| Sortida del dia 07/09/2010 a les 00 UTC. Predicció a 24 hores | ||||
| Agitació |
Ultrapasament |
Ones llargues |
Vent |
|
| catalunya | | | ||
| navarra | | | ||
| arago | | | ||
| lleida | | | ||
| llevant | | |||
| costa | | |||
| pescadors | | |||
| reus | | |||
| larioja | | |||
| castellas | | |||
| castellaw | | |||
| inflamables | | |||
| inflamables4 | | |||
| euroenergo | | |||
| basf | | |||
| asesa | | |||
| andalusia | | |||
| galicia | | |||
| adossat | | | ||
| repsol | | |||
| Sortida del dia 06/09/2010 a les 12 UTC. Predicció a 36 hores | ||||
| Agitació |
Ultrapasament |
Ones llargues |
Vent |
|
| catalunya | | | ||
| navarra | | | ||
| arago | | | ||
| lleida | | | ||
| llevant | | |||
| costa | | |||
| pescadors | | |||
| reus | | |||
| larioja | | |||
| castellas | | |||
| castellaw | | |||
| inflamables | | |||
| inflamables4 | | |||
| euroenergo | | |||
| basf | | |||
| asesa | | |||
| andalusia | | |||
| galicia | | |||
| adossat | | | ||
| repsol | | |||
| Sortida del dia 06/09/2010 a les 00 UTC. Predicció a 48 hores | ||||
| Agitació |
Ultrapasament |
Ones llargues |
Vent |
|
| catalunya | | |||
| navarra | | |||
| arago | | |||
| lleida | | |||
| llevant | ||||
| costa | ||||
| pescadors | ||||
| reus | ||||
| larioja | ||||
| castellas | ||||
| castellaw | ||||
| inflamables | ||||
| inflamables4 | ||||
| euroenergo | ||||
| basf | ||||
| asesa | ||||
| andalusia | ||||
| galicia | ||||
| adossat | | |||
| repsol | ||||